| Наименование | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
| Абонентская плата | ||
|
| 1 месяц 6 обращений | 4 500 руб. |
|
| 2 месяца 15 обращений | 9 800 руб. |
| Нет ограничений на количество обращений | ||
|
| 6 месяцев | 32 000 руб. |
|
| 1 год | 54 000 руб. |
| Почасовая плата | ||
|
| 1 час | 2 200 руб. |
|
| 5 часов | 9 800 руб. |
|
| 10 час | 14 500 руб. |
|
| 15 часов | 21 000 руб. |
|
| 25 час | 30 000 руб. |
|
| 35 час | 40 000 руб. |
|
| 45 час | 45 000 руб. |
| Установка системы на оборудовании заказчика | ||
|
| Минимум | от 22 000 руб |
|
| Оптимум | от 31 000 руб. |
| Готовая система под ключ | ||
|
| Минимум | от 52 000 руб |
|
| Оптимум | от 82 000 руб. |
| Настройка системы "Бесплатный звонок с сайта" |
| 9000 руб. |
| Анализ работы существующей системы |
| Бесплатно |
Важно - При подписании договора с нашей компанией Вы можете быть абсолютно уверены в том, что получите качественный и своевременнный сервис даже если Вы превысите количество обращений или часов - мы работаем в кредит!
Цены не включают НДС.